Resultat for Hanne Fredheim
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 6:21 | 6:21 |
| 2 | 78 | 1:32 | 7:53 |
| 3 | 57 | 4:13 | 12:06 |
| 4 | 133 | 14:02 | 26:08 |
| 5 | 153 | 23:14 | 49:22 |
| 6 | 145 | 7:24 | 56:46 |
| 7 | 110 | 0:42 | 57:28 |
| 8 | 249 | 0:58 | 58:26 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 6:21 | 6:21 |
| 2 | 78 | 1:32 | 7:53 |
| 3 | 57 | 4:13 | 12:06 |
| 4 | 133 | 14:02 | 26:08 |
| 5 | 153 | 23:14 | 49:22 |
| 6 | 145 | 7:24 | 56:46 |
| 7 | 110 | 0:42 | 57:28 |
| 8 | 249 | 0:58 | 58:26 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk