Resultat for Eliane Deininger
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | V | 1:16 | + | 0:18 | + | 1:24 | = | 2:59 | 136% | 2:59 | |
| 2 | 151 | 0:38 | + | 0:09 | + | 0:16 | = | 1:04 | 68% | 4:03 | ||
| 3 | 152 | L | 1:01 | + | 0:14 | + | 0:03 | = | 1:19 | 30% | 5:22 | |
| 4 | 156 | 0:57 | + | 0:13 | + | 0:03 | = | 1:14 | 30% | 6:36 | ||
| 5 | 150 | 0:43 | + | 0:10 | + | 0:02 | = | 0:56 | 30% | 7:32 | ||
| 6 | 172 | 3:38 | + | 0:52 | + | 0:12 | = | 4:43 | 30% | 12:15 | ||
| 7 | 171 | 0:17 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:24 | 41% | 12:39 | ||
| 8 | 154 | 0:21 | + | 0:05 | + | 0:05 | = | 0:32 | 52% | 13:11 | ||
| 9 | 153 | V | 0:47 | + | 0:11 | + | 0:17 | = | 1:16 | 62% | 14:27 | |
| 10 | 157 | 0:54 | + | 0:12 | + | 0:08 | = | 1:15 | 39% | 15:42 | ||
| 11 | 167 | 0:44 | + | 0:10 | + | 0:05 | = | 1:00 | 36% | 16:42 | ||
| 12 | 160 | 0:15 | + | 0:03 | + | 0:00 | = | 0:19 | 27% | 17:01 | ||
| 13 | 161 | 0:36 | + | 0:08 | + | 0:06 | = | 0:51 | 42% | 17:52 | ||
| 14 | 158 | 0:27 | + | 0:06 | + | 0:03 | = | 0:37 | 37% | 18:29 | ||
| 15 | 170 | 1:05 | + | 0:15 | + | 0:09 | = | 1:30 | 38% | 19:59 | ||
| 16 | 163 | 0:16 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:22 | 38% | 20:21 | ||
| 17 | 169 | 0:46 | + | 0:10 | + | 0:00 | = | 0:56 | 22% | 21:17 | ||
| 18 | 100 | L | 0:19 | + | 0:04 | + | 0:00 | = | 0:23 | 21% | 21:40 | |
| 19 | 90 | L | 0:43 | + | 0:10 | + | 0:04 | = | 0:58 | 35% | 22:38 | |
| Sum | 15:43 | + | 3:37 | + | 3:01 | = | 22:38 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk