Resultat for Tobias Espedal
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 2:47 | 2:47 |
| 2 | 151 | 1:26 | 4:13 |
| 3 | 152 | 1:10 | 5:23 |
| 4 | 153 | 2:15 | 7:38 |
| 5 | 154 | 5:06 | 12:44 |
| 6 | 155 | 1:41 | 14:25 |
| 7 | 156 | 1:16 | 15:41 |
| 8 | 157 | 3:36 | 19:17 |
| 9 | 158 | 1:22 | 20:39 |
| 10 | 159 | 1:28 | 22:07 |
| 11 | 160 | 0:21 | 22:28 |
| 12 | 161 | 0:47 | 23:15 |
| 13 | 162 | 1:24 | 24:39 |
| 14 | 164 | 1:42 | 26:21 |
| 15 | 100 | 0:29 | 26:50 |
| 16 | 90 | 0:49 | 27:39 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk