Resultat for Evelina Wickbom
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | V | 1:16 | + | 0:00 | + | 1:08 | = | 2:25 | 91% | 2:25 | |
| 2 | 151 | 0:38 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 0:48 | 26% | 3:13 | ||
| 3 | 152 | L | 1:01 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 1:04 | 5% | 4:17 | |
| 4 | 156 | 0:57 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 1:03 | 11% | 5:20 | ||
| 5 | 150 | 0:43 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:47 | 9% | 6:07 | ||
| 6 | 172 | 3:38 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 3:38 | 0% | 9:45 | ||
| 7 | 171 | 0:17 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:20 | 18% | 10:05 | ||
| 8 | 154 | 0:21 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:26 | 24% | 10:31 | ||
| 9 | 153 | V | 0:47 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 1:01 | 30% | 11:32 | |
| 10 | 157 | 0:54 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:57 | 6% | 12:29 | ||
| 11 | 167 | 0:44 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 0:58 | 32% | 13:27 | ||
| 12 | 160 | 0:15 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:16 | 7% | 13:43 | ||
| 13 | 161 | 0:36 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:40 | 11% | 14:23 | ||
| 14 | 158 | 0:27 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:27 | 0% | 14:50 | ||
| 15 | 170 | 1:05 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 1:11 | 9% | 16:01 | ||
| 16 | 163 | 0:16 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 0:24 | 50% | 16:25 | ||
| 17 | 169 | 0:46 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 0:53 | 15% | 17:18 | ||
| 18 | 100 | L | 0:19 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:21 | 11% | 17:39 | |
| 19 | 90 | L | 0:43 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:49 | 14% | 18:28 | |
| Sum | 15:43 | + | 0:00 | + | 2:28 | = | 18:28 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk