Resultat for Kari Bostad
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 2:32 | 2:32 |
| 2 | 139 | 14:39 | 17:11 |
| 3 | 65 | 8:40 | 25:51 |
| 4 | 69 | 6:34 | 32:25 |
| 5 | 175 | 54:04 | 01:26:29 |
| Sum | 1:26:29 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 2:32 | 2:32 |
| 2 | 139 | 14:39 | 17:11 |
| 3 | 65 | 8:40 | 25:51 |
| 4 | 69 | 6:34 | 32:25 |
| 5 | 175 | 54:04 | 01:26:29 |
| Sum | 1:26:29 |
= godt strekk
= dårlig strekk