Resultat for Una Nastad
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 2:18 | 2:18 |
| 2 | 114 | 5:15 | 7:33 |
| 3 | 102 | 2:29 | 10:02 |
| 4 | 151 | 1:53 | 11:55 |
| 5 | 113 | 8:30 | 20:25 |
| 6 | 109 | 2:14 | 22:39 |
| 7 | 105 | 3:19 | 25:58 |
| 8 | 106 | 3:45 | 29:43 |
| 9 | 152 | 2:53 | 32:36 |
| 10 | 164 | 3:40 | 36:16 |
| 11 | 100 | 1:39 | 37:55 |
| 12 | 239 | 0:50 | 38:45 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk