Resultat for Martin Frantzen
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 26:14 | + | 0:13 | + | 3:19 | = | 29:47 | 14% | 29:47 | ||
| 2 | 180 | 0:42 | + | 0:00 | + | 0:07 | = | 0:50 | 19% | 30:37 | ||
| 3 | 150 | 12:14 | + | 0:06 | + | 0:49 | = | 13:10 | 8% | 43:47 | ||
| 4 | 154 | 5:48 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 5:55 | 2% | 49:42 | ||
| 5 | 182 | 10:48 | + | 0:05 | + | 1:10 | = | 12:04 | 12% | 01:01:46 | ||
| 6 | 183 | 3:25 | + | 0:01 | + | 0:15 | = | 3:42 | 8% | 01:05:28 | ||
| 7 | 184 | 9:05 | + | 0:04 | + | 1:42 | = | 10:52 | 20% | 01:16:20 | ||
| 8 | 151 | 7:25 | + | 0:03 | + | 0:37 | = | 8:06 | 9% | 01:24:26 | ||
| 9 | 187 | 9:22 | + | 0:04 | + | 0:45 | = | 10:12 | 9% | 01:34:38 | ||
| 10 | 189 | 2:43 | + | 0:01 | + | 0:49 | = | 3:34 | 31% | 01:38:12 | ||
| 11 | 168 | 8:01 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 8:01 | 0% | 01:46:13 | ||
| 12 | 191 | 4:47 | + | 0:02 | + | 0:55 | = | 5:45 | 20% | 01:51:58 | ||
| 13 | 192 | 3:39 | + | 0:01 | + | 0:30 | = | 4:11 | 15% | 01:56:09 | ||
| 14 | 193 | 1:31 | + | 0:00 | + | 0:11 | = | 1:43 | 13% | 01:57:52 | ||
| 15 | 153 | 4:17 | + | 0:02 | + | 0:47 | = | 5:07 | 19% | 02:02:59 | ||
| 16 | 160 | 3:13 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 3:15 | 1% | 02:06:14 | ||
| 17 | 161 | 3:41 | + | 0:01 | + | 0:47 | = | 4:30 | 22% | 02:10:44 | ||
| 18 | 174 | V | 1:34 | + | 0:00 | + | 0:44 | = | 2:19 | 48% | 02:13:03 | |
| 19 | 90 | 0:28 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:28 | 0% | 02:13:31 | ||
| 20 | 253 | V | 0:06 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:08 | 33% | 02:13:39 | |
| 21 | 0 | L | 19:31:03 | + | 10:01 | + | 01:57:59 | = | 21:39:04 | 11% | 23:52:43 | |
| Sum | 21:30:06 | + | 10:47 | + | 02:11:31 | = | 23:52:43 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk