Resultat for Ole-Martin Foss
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 26:14 | + | 3:40 | + | 3:05 | = | 33:00 | 26% | 33:00 | ||
| 2 | 180 | 0:42 | + | 0:05 | + | 0:16 | = | 1:04 | 52% | 34:04 | ||
| 3 | 150 | 12:14 | + | 1:42 | + | 1:19 | = | 15:16 | 25% | 49:20 | ||
| 4 | 154 | 5:48 | + | 0:48 | + | 1:28 | = | 8:05 | 39% | 57:25 | ||
| 5 | 182 | 10:48 | + | 1:30 | + | 2:08 | = | 14:27 | 34% | 01:11:52 | ||
| 6 | 183 | 3:25 | + | 0:28 | + | 0:18 | = | 4:12 | 23% | 01:16:04 | ||
| 7 | 184 | 9:05 | + | 1:16 | + | 2:32 | = | 12:54 | 42% | 01:28:58 | ||
| 8 | 151 | 7:25 | + | 1:02 | + | 1:15 | = | 9:43 | 31% | 01:38:41 | ||
| 9 | 187 | 9:22 | + | 1:18 | + | 5:54 | = | 16:35 | 77% | 01:55:16 | ||
| 10 | 189 | 2:43 | + | 0:22 | + | 0:56 | = | 4:02 | 48% | 01:59:18 | ||
| 11 | 168 | 8:01 | + | 1:07 | + | 1:45 | = | 10:54 | 36% | 02:10:12 | ||
| 12 | 191 | 4:47 | + | 0:40 | + | 2:10 | = | 7:38 | 60% | 02:17:50 | ||
| 13 | 192 | 3:39 | + | 0:30 | + | 1:25 | = | 5:35 | 53% | 02:23:25 | ||
| 14 | 193 | 1:31 | + | 0:12 | + | 0:21 | = | 2:05 | 37% | 02:25:30 | ||
| 15 | 153 | 4:17 | + | 0:36 | + | 1:11 | = | 6:05 | 42% | 02:31:35 | ||
| 16 | 160 | 3:13 | + | 0:27 | + | 0:26 | = | 4:07 | 28% | 02:35:42 | ||
| 17 | 161 | 3:41 | + | 0:31 | + | 1:39 | = | 5:52 | 59% | 02:41:34 | ||
| 18 | 174 | V | 1:34 | + | 0:13 | + | 1:34 | = | 3:22 | 115% | 02:44:56 | |
| 19 | 90 | 0:28 | + | 0:03 | + | 0:06 | = | 0:38 | 36% | 02:45:34 | ||
| 20 | 253 | V | 0:06 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 0:11 | 83% | 02:45:45 | |
| 21 | 0 | L | 19:31:03 | + | 01:20:09 | + | 0:00 | = | 20:51:12 | 7% | 23:36:57 | |
| Sum | 21:30:06 | + | 01:36:39 | + | 29:52 | = | 23:36:57 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk