Resultat for Jan-Kenneth Polle
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 4:45 | 4:45 |
| 2 | 95 | 5:43 | 10:28 |
| 3 | 40 | 7:09 | 17:37 |
| 4 | 69 | 9:00 | 26:37 |
| 5 | 34 | 2:46 | 29:23 |
| 6 | 32 | 1:26 | 30:49 |
| 7 | 45 | 3:44 | 34:33 |
| Sum | 1:07:26 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 4:45 | 4:45 |
| 2 | 95 | 5:43 | 10:28 |
| 3 | 40 | 7:09 | 17:37 |
| 4 | 69 | 9:00 | 26:37 |
| 5 | 34 | 2:46 | 29:23 |
| 6 | 32 | 1:26 | 30:49 |
| 7 | 45 | 3:44 | 34:33 |
| Sum | 1:07:26 |
= godt strekk
= dårlig strekk