Resultat for Mina Haver
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 5:42 | 5:42 |
| 2 | 63 | 3:06 | 8:48 |
| 3 | 64 | 2:51 | 11:39 |
| 4 | 65 | 17:24 | 29:03 |
| 5 | 67 | 3:47 | 32:50 |
| 6 | 71 | 17:46 | 50:36 |
| 7 | 100 | 6:07 | 56:43 |
| Sum | 0:56:43 |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 5:42 | 5:42 |
| 2 | 63 | 3:06 | 8:48 |
| 3 | 64 | 2:51 | 11:39 |
| 4 | 65 | 17:24 | 29:03 |
| 5 | 67 | 3:47 | 32:50 |
| 6 | 71 | 17:46 | 50:36 |
| 7 | 100 | 6:07 | 56:43 |
| Sum | 0:56:43 |
= godt strekk
= dårlig strekk