Resultat for Tom Kristensen
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | V | 0:25 | + | 0:02 | + | 0:09 | = | 0:37 | 48% | 0:37 | |
| 2 | 230 | 0:26 | + | 0:02 | + | 0:08 | = | 0:37 | 42% | 1:14 | ||
| 3 | 209 | 0:25 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 0:35 | 40% | 1:49 | ||
| 4 | 189 | 0:40 | + | 0:04 | + | 0:05 | = | 0:50 | 25% | 2:39 | ||
| 5 | 188 | L | 0:35 | + | 0:03 | + | 0:09 | = | 0:48 | 37% | 3:27 | |
| 6 | 211 | 1:08 | + | 0:07 | + | 0:06 | = | 1:22 | 21% | 4:49 | ||
| 7 | 232 | L | 0:40 | + | 0:04 | + | 0:06 | = | 0:51 | 28% | 5:40 | |
| 8 | 146 | 1:34 | + | 0:10 | + | 0:36 | = | 2:21 | 50% | 8:01 | ||
| 9 | 191 | 0:19 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:22 | 16% | 8:23 | ||
| 10 | 147 | L | 0:36 | + | 0:04 | + | 0:02 | = | 0:43 | 19% | 9:06 | |
| 11 | 158 | 0:21 | + | 0:02 | + | 0:04 | = | 0:28 | 33% | 9:34 | ||
| 12 | 165 | L | 1:10 | + | 0:07 | + | 0:08 | = | 1:26 | 23% | 11:00 | |
| 13 | 168 | 0:27 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 0:32 | 19% | 11:32 | ||
| 14 | 162 | 0:22 | + | 0:02 | + | 0:17 | = | 0:42 | 91% | 12:14 | ||
| 15 | 167 | 0:33 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:39 | 18% | 12:53 | ||
| 16 | 169 | V | 0:24 | + | 0:02 | + | 0:03 | = | 0:30 | 25% | 13:23 | |
| 17 | 178 | V | 0:35 | + | 0:03 | + | 0:43 | = | 1:22 | 134% | 14:45 | |
| 18 | 175 | 0:23 | + | 0:02 | + | 0:01 | = | 0:27 | 17% | 15:12 | ||
| 19 | 179 | V | 0:08 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:14 | 75% | 15:26 | |
| 20 | 177 | 0:14 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:15 | 7% | 15:41 | ||
| 21 | 173 | 0:23 | + | 0:02 | + | 0:00 | = | 0:26 | 13% | 16:07 | ||
| 22 | 148 | 0:14 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:16 | 14% | 16:23 | ||
| 23 | 149 | 0:32 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:38 | 19% | 17:01 | ||
| 24 | 90 | V | 0:05 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:07 | 40% | 17:08 | |
| Sum | 12:39 | + | 1:11 | + | 2:55 | = | 17:08 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk