Resultat for Asgeir Lium
Status: OK
| Nr. | Kode | VG | Best | Løpstid | O-tid | Strekktid | Bak | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | V | 0:25 | + | 0:01 | + | 0:01 | = | 0:28 | 12% | 0:28 | |
| 2 | 230 | 0:26 | + | 0:01 | + | 0:05 | = | 0:33 | 27% | 1:01 | ||
| 3 | 209 | 0:25 | + | 0:01 | + | 0:04 | = | 0:31 | 24% | 1:32 | ||
| 4 | 189 | 0:40 | + | 0:02 | + | 0:07 | = | 0:50 | 25% | 2:22 | ||
| 5 | 188 | L | 0:35 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 0:43 | 23% | 3:05 | |
| 6 | 211 | 1:08 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 1:13 | 7% | 4:18 | ||
| 7 | 232 | L | 0:40 | + | 0:02 | + | 0:09 | = | 0:52 | 30% | 5:10 | |
| 8 | 146 | 1:34 | + | 0:05 | + | 0:08 | = | 1:48 | 15% | 6:58 | ||
| 9 | 191 | 0:19 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:20 | 5% | 7:18 | ||
| 10 | 147 | L | 0:36 | + | 0:01 | + | 0:03 | = | 0:41 | 14% | 7:59 | |
| 11 | 158 | 0:21 | + | 0:01 | + | 0:02 | = | 0:25 | 19% | 8:24 | ||
| 12 | 165 | L | 1:10 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 1:16 | 9% | 9:40 | |
| 13 | 168 | 0:27 | + | 0:01 | + | 0:03 | = | 0:32 | 19% | 10:12 | ||
| 14 | 162 | 0:22 | + | 0:01 | + | 0:02 | = | 0:26 | 18% | 10:38 | ||
| 15 | 167 | 0:33 | + | 0:01 | + | 0:02 | = | 0:37 | 12% | 11:15 | ||
| 16 | 169 | V | 0:24 | + | 0:01 | + | 0:08 | = | 0:34 | 42% | 11:49 | |
| 17 | 178 | V | 0:35 | + | 0:01 | + | 0:09 | = | 0:46 | 31% | 12:35 | |
| 18 | 175 | 0:23 | + | 0:01 | + | 0:06 | = | 0:31 | 35% | 13:06 | ||
| 19 | 179 | V | 0:08 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 0:14 | 75% | 13:20 | |
| 20 | 177 | 0:14 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:15 | 7% | 13:35 | ||
| 21 | 173 | 0:23 | + | 0:01 | + | 0:00 | = | 0:24 | 4% | 13:59 | ||
| 22 | 148 | 0:14 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:16 | 14% | 14:15 | ||
| 23 | 149 | 0:32 | + | 0:01 | + | 0:11 | = | 0:45 | 41% | 15:00 | ||
| 24 | 90 | V | 0:05 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:07 | 40% | 15:07 | |
| Sum | 12:39 | + | 0:30 | + | 1:36 | = | 15:07 | |||||
= godt strekk
= dårlig strekk