Resultat for Steinar Eastwood
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 0:38 | 0:38 |
| 2 | 230 | 0:33 | 1:11 |
| 3 | 209 | 0:25 | 1:36 |
| 4 | 189 | 0:43 | 2:19 |
| 5 | 188 | 0:38 | 2:57 |
| 6 | 211 | 1:22 | 4:19 |
| 7 | 232 | 0:38 | 4:57 |
| 8 | 146 | 1:35 | 6:32 |
| 9 | 191 | 0:20 | 6:52 |
| 10 | 147 | 0:41 | 7:33 |
| 11 | 165 | 1:27 | 9:00 |
| 12 | 168 | 0:27 | 9:27 |
| 13 | 162 | 0:24 | 9:51 |
| 14 | 167 | 0:35 | 10:26 |
| 15 | 169 | 0:29 | 10:55 |
| 16 | 178 | 0:37 | 11:32 |
| 17 | 175 | 0:22 | 11:54 |
| 18 | 179 | 0:12 | 12:06 |
| 19 | 177 | 0:16 | 12:22 |
| 20 | 173 | 0:26 | 12:48 |
| 21 | 148 | 0:15 | 13:03 |
| 22 | 149 | 0:36 | 13:39 |
| 23 | 90 | 0:05 | 13:44 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk