Resultat for Magnus Lund
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 20:21 | 20:21 |
| 2 | 111 | 19:12 | 39:33 |
| 3 | 112 | 5:58 | 45:31 |
| 4 | 127 | 16:01 | 01:01:32 |
| 5 | 104 | 11:53 | 01:13:25 |
| 6 | 249 | 41:09 | 01:54:34 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 20:21 | 20:21 |
| 2 | 111 | 19:12 | 39:33 |
| 3 | 112 | 5:58 | 45:31 |
| 4 | 127 | 16:01 | 01:01:32 |
| 5 | 104 | 11:53 | 01:13:25 |
| 6 | 249 | 41:09 | 01:54:34 |
| Sum | - |
= godt strekk
= dårlig strekk