Resultat for Else Kari Scheele
Status: DSQ
| Nr. | Kode | Strekktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 1:47 | 1:47 |
| 2 | 35 | 2:03 | 3:50 |
| 3 | 80 | 0:21 | 4:11 |
| 4 | 79 | 0:18 | 4:29 |
| 5 | 73 | 3:49 | 8:18 |
| 6 | 77 | 1:41 | 9:59 |
| 7 | 33 | 1:28 | 11:27 |
| 8 | 37 | 0:37 | 12:04 |
| 9 | 76 | 1:03 | 13:07 |
| 10 | 69 | 1:56 | 15:03 |
| 11 | 39 | 1:26 | 16:29 |
| 12 | 34 | 0:59 | 17:28 |
| 13 | 78 | 0:48 | 18:16 |
| 14 | 38 | 1:03 | 19:19 |
| 15 | 150 | 1:02 | 20:21 |
| 16 | 67 | 0:38 | 20:59 |
| 17 | 175 | 0:35 | 21:34 |
| 18 | 100 | 0:11 | 21:45 |
| Sum | 0:21:45 |
= godt strekk
= dårlig strekk