Resultat för Sarah Persson
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | V | 1:16 | + | 0:18 | + | 1:43 | = | 3:18 | 161% | 3:18 | |
| 2 | 151 | 0:38 | + | 0:09 | + | 0:10 | = | 0:58 | 53% | 4:16 | ||
| 3 | 152 | L | 1:01 | + | 0:14 | + | 0:00 | = | 1:15 | 23% | 5:31 | |
| 4 | 156 | 0:57 | + | 0:13 | + | 0:00 | = | 1:11 | 25% | 6:42 | ||
| 5 | 150 | 0:43 | + | 0:10 | + | 0:09 | = | 1:03 | 47% | 7:45 | ||
| 6 | 172 | 3:38 | + | 0:52 | + | 0:24 | = | 4:55 | 35% | 12:40 | ||
| 7 | 171 | 0:17 | + | 0:04 | + | 0:03 | = | 0:25 | 47% | 13:05 | ||
| 8 | 154 | 0:21 | + | 0:05 | + | 0:04 | = | 0:31 | 48% | 13:36 | ||
| 9 | 153 | V | 0:47 | + | 0:11 | + | 0:07 | = | 1:06 | 40% | 14:42 | |
| 10 | 157 | 0:54 | + | 0:13 | + | 0:06 | = | 1:14 | 37% | 15:56 | ||
| 11 | 167 | 0:44 | + | 0:10 | + | 0:13 | = | 1:08 | 55% | 17:04 | ||
| 12 | 160 | 0:15 | + | 0:03 | + | 0:01 | = | 0:20 | 33% | 17:24 | ||
| 13 | 161 | 0:36 | + | 0:08 | + | 0:03 | = | 0:48 | 33% | 18:12 | ||
| 14 | 158 | 0:27 | + | 0:06 | + | 0:19 | = | 0:53 | 96% | 19:05 | ||
| 15 | 170 | 1:05 | + | 0:15 | + | 0:01 | = | 1:22 | 26% | 20:27 | ||
| 16 | 163 | 0:16 | + | 0:03 | + | 0:08 | = | 0:28 | 75% | 20:55 | ||
| 17 | 169 | 0:46 | + | 0:11 | + | 0:13 | = | 1:11 | 54% | 22:06 | ||
| 18 | 100 | L | 0:19 | + | 0:04 | + | 0:01 | = | 0:25 | 32% | 22:31 | |
| 19 | 90 | L | 0:43 | + | 0:10 | + | 0:00 | = | 0:54 | 26% | 23:25 | |
| Summa | 15:43 | + | 3:39 | + | 3:45 | = | 23:25 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka