Resultat för Johannes K. Midtbø
Status: DSQ
| Nr. | Kod | Sträcktid | Totaltid |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 0:33 | 0:33 |
| 2 | 88 | 1:07 | 1:40 |
| 3 | 72 | 0:45 | 2:25 |
| 4 | 34 | 0:45 | 3:10 |
| 5 | 74 | 0:29 | 3:39 |
| 6 | 104 | 0:44 | 4:23 |
| 7 | 106 | 0:30 | 4:53 |
| 8 | 108 | 0:34 | 5:27 |
| 9 | 113 | 1:06 | 6:33 |
| 10 | 114 | 0:26 | 6:59 |
| 11 | 117 | 1:56 | 8:55 |
| 12 | 118 | 0:49 | 9:44 |
| 13 | 119 | 0:51 | 10:35 |
| 14 | 120 | 0:46 | 11:21 |
| 15 | 116 | 1:17 | 12:38 |
| 16 | 38 | 0:40 | 13:18 |
| 17 | 124 | 0:45 | 14:03 |
| 18 | 125 | 0:43 | 14:46 |
| 19 | 126 | 0:58 | 15:44 |
| 20 | 127 | 0:36 | 16:20 |
| 21 | 37 | 0:54 | 17:14 |
| 22 | 129 | 0:42 | 17:56 |
| 23 | 133 | 0:52 | 18:48 |
| 24 | 32 | 1:11 | 19:59 |
| 25 | 123 | 0:34 | 20:33 |
| 26 | 150 | 0:39 | 21:12 |
| Sum | 0:21:12 |
= bra sträcka
= dålig sträcka