Resultat för Martin Haug
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 26:14 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 26:18 | 0% | 26:18 | ||
| 2 | 180 | 0:42 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 0:55 | 31% | 27:13 | ||
| 3 | 150 | 12:14 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 12:27 | 2% | 39:40 | ||
| 4 | 154 | 5:48 | + | 0:00 | + | 0:28 | = | 6:16 | 8% | 45:56 | ||
| 5 | 182 | 10:48 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 10:56 | 1% | 56:52 | ||
| 6 | 183 | 3:25 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 3:27 | 1% | 01:00:19 | ||
| 7 | 184 | 9:05 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 9:05 | 0% | 01:09:24 | ||
| 8 | 151 | 7:25 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 7:33 | 2% | 01:16:57 | ||
| 9 | 187 | 9:22 | + | 0:00 | + | 0:05 | = | 9:27 | 1% | 01:26:24 | ||
| 10 | 189 | 2:43 | + | 0:00 | + | 0:13 | = | 2:56 | 8% | 01:29:20 | ||
| 11 | 168 | 8:01 | + | 0:00 | + | 0:39 | = | 8:40 | 8% | 01:38:00 | ||
| 12 | 191 | 4:47 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 4:55 | 3% | 01:42:55 | ||
| 13 | 192 | 3:39 | + | 0:00 | + | 0:09 | = | 3:48 | 4% | 01:46:43 | ||
| 14 | 193 | 1:31 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:31 | 0% | 01:48:14 | ||
| 15 | 153 | 4:17 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 4:17 | 0% | 01:52:31 | ||
| 16 | 160 | 3:13 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 3:15 | 1% | 01:55:46 | ||
| 17 | 161 | 3:41 | + | 0:00 | + | 1:09 | = | 4:50 | 31% | 02:00:36 | ||
| 18 | 174 | V | 1:34 | + | 0:00 | + | 0:44 | = | 2:18 | 47% | 02:02:54 | |
| 19 | 90 | 0:28 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 0:36 | 29% | 02:03:30 | ||
| 20 | 253 | V | 0:06 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 0:09 | 50% | 02:03:39 | |
| 21 | 0 | L | 19:31:03 | + | 0:00 | + | 02:08:17 | = | 21:39:20 | 11% | 23:42:59 | |
| Summa | 21:30:06 | + | 0:00 | + | 02:12:53 | = | 23:42:59 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka