Resultat för Fredrik Andre Haug
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 179 | 26:14 | + | 3:25 | + | 3:17 | = | 32:57 | 26% | 32:57 | ||
| 2 | 180 | 0:42 | + | 0:05 | + | 0:24 | = | 1:12 | 71% | 34:09 | ||
| 3 | 150 | 12:14 | + | 1:35 | + | 1:00 | = | 14:50 | 21% | 48:59 | ||
| 4 | 154 | 5:48 | + | 0:45 | + | 1:36 | = | 8:10 | 41% | 57:09 | ||
| 5 | 182 | 10:48 | + | 1:24 | + | 2:16 | = | 14:29 | 34% | 01:11:38 | ||
| 6 | 183 | 3:25 | + | 0:26 | + | 0:23 | = | 4:15 | 24% | 01:15:53 | ||
| 7 | 184 | 9:05 | + | 1:11 | + | 2:37 | = | 12:54 | 42% | 01:28:47 | ||
| 8 | 151 | 7:25 | + | 0:58 | + | 1:01 | = | 9:25 | 27% | 01:38:12 | ||
| 9 | 187 | 9:22 | + | 1:13 | + | 1:29 | = | 12:05 | 29% | 01:50:17 | ||
| 10 | 189 | 2:43 | + | 0:21 | + | 0:47 | = | 3:52 | 42% | 01:54:09 | ||
| 11 | 168 | 8:01 | + | 1:02 | + | 2:17 | = | 11:21 | 42% | 02:05:30 | ||
| 12 | 191 | 4:47 | + | 0:37 | + | 0:28 | = | 5:53 | 23% | 02:11:23 | ||
| 13 | 192 | 3:39 | + | 0:28 | + | 0:14 | = | 4:22 | 20% | 02:15:45 | ||
| 14 | 193 | 1:31 | + | 0:11 | + | 0:12 | = | 1:55 | 26% | 02:17:40 | ||
| 15 | 153 | 4:17 | + | 0:33 | + | 0:35 | = | 5:26 | 27% | 02:23:06 | ||
| 16 | 160 | 3:13 | + | 0:25 | + | 1:50 | = | 5:29 | 70% | 02:28:35 | ||
| 17 | 161 | 3:41 | + | 0:28 | + | 0:49 | = | 4:59 | 35% | 02:33:34 | ||
| 18 | 174 | V | 1:34 | + | 0:12 | + | 0:49 | = | 2:36 | 66% | 02:36:10 | |
| 19 | 90 | 0:28 | + | 0:03 | + | 0:02 | = | 0:34 | 21% | 02:36:44 | ||
| 20 | 253 | V | 0:06 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:08 | 33% | 02:36:52 | |
| 21 | 0 | L | 19:31:03 | + | 01:20:37 | + | 0:00 | = | 20:51:40 | 7% | 23:28:32 | |
| Summa | 21:30:06 | + | 01:35:59 | + | 22:07 | = | 23:28:32 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka