Resultat för Uregistrert
Status: OK
| Nr. | Kod | VG | Bäst | Loppstid | O-tid | Sträcktid | Efter | Totaltid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 0:30 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:32 | 7% | 0:32 | ||
| 2 | 111 | V | 0:26 | + | 0:00 | + | 0:16 | = | 0:42 | 62% | 1:14 | |
| 3 | 118 | V | 0:14 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:14 | 0% | 1:28 | |
| 4 | 119 | 1:00 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 1:08 | 13% | 2:36 | ||
| 5 | 132 | 0:36 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:36 | 0% | 3:12 | ||
| 6 | 130 | L | 2:33 | + | 0:00 | + | 0:14 | = | 2:47 | 9% | 5:59 | |
| 7 | 125 | L | 0:34 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:36 | 6% | 6:35 | |
| 8 | 104 | L | 0:58 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 1:00 | 3% | 7:35 | |
| 9 | 126 | 0:26 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:28 | 8% | 8:03 | ||
| 10 | 138 | L | 1:06 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 1:07 | 2% | 9:10 | |
| 11 | 102 | 1:14 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 1:17 | 4% | 10:27 | ||
| 12 | 127 | 1:03 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:03 | 0% | 11:30 | ||
| 13 | 113 | 0:31 | + | 0:00 | + | 0:02 | = | 0:33 | 6% | 12:03 | ||
| 14 | 136 | 1:45 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 1:49 | 4% | 13:52 | ||
| 15 | 112 | V | 1:26 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 1:26 | 0% | 15:18 | |
| 16 | 105 | 1:24 | + | 0:00 | + | 0:03 | = | 1:27 | 4% | 16:45 | ||
| 17 | 121 | 1:49 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 1:57 | 7% | 18:42 | ||
| 18 | 124 | V | 1:12 | + | 0:00 | + | 0:04 | = | 1:16 | 6% | 19:58 | |
| 19 | 137 | 0:53 | + | 0:00 | + | 0:14 | = | 1:07 | 26% | 21:05 | ||
| 20 | 123 | 0:32 | + | 0:00 | + | 0:08 | = | 0:40 | 25% | 21:45 | ||
| 21 | 109 | L | 0:55 | + | 0:00 | + | 0:06 | = | 1:01 | 11% | 22:46 | |
| 22 | 108 | 0:38 | + | 0:00 | + | 0:01 | = | 0:39 | 3% | 23:25 | ||
| 23 | 100 | V | 0:19 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:19 | 0% | 23:44 | |
| 24 | 90 | L | 0:15 | + | 0:00 | + | 0:00 | = | 0:15 | 0% | 23:59 | |
| Summa | 22:19 | + | 0:00 | + | 1:40 | = | 23:59 | |||||
= bra sträcka
= dålig sträcka